Arrematado
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
Clique em um valor para cobrir o lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
silvino | 14/03/2025 | R$ 55.900,00 | R$ 2.795,00 |
Enaldin | 14/03/2025 | R$ 55.700,00 | R$ 2.785,00 |
leo | 13/03/2025 | R$ 55.500,00 | R$ 2.775,00 |
menin | 13/03/2025 | R$ 55.300,00 | R$ 2.765,00 |
VANESSA PIMENTEL BERNARDES | 13/03/2025 | R$ 55.100,00 | R$ 2.755,00 |
kira99 | 13/03/2025 | R$ 54.900,00 | R$ 2.745,00 |
jonatanalanszpunar@gmail.com | 13/03/2025 | R$ 54.700,00 | R$ 2.735,00 |
Marcelo Roodrigues | 13/03/2025 | R$ 54.500,00 | R$ 2.725,00 |
Saraiva | 12/03/2025 | R$ 54.300,00 | R$ 2.715,00 |
Tenorio | 12/03/2025 | R$ 54.100,00 | R$ 2.705,00 |
Herlânia pontes | 12/03/2025 | R$ 53.900,00 | R$ 2.695,00 |
Antonio carlinhos | 12/03/2025 | R$ 53.700,00 | R$ 2.685,00 |
É inteira de responsabilidade dos arrematantes a visita aos bens disponíveis para venda antes do pregão, não podendo alegar desconhecimento, assim como também não aceitaremos desistência nem visitação após a arrematação do lote.
Visitação somente com o agendamento prévio.
O agendamento é realizado através dos canais oficiais de contato:
Email: sac@leilao-sodresantoro.com
Endereço: Rodovia Marginal Presidente Dutra, Km 223,5 Vila Augusta Guarulhos - SP 07034-000
Marca: FIAT
Modelo: TORO
Versão: TORO FREEDOM 2.0 MULTIJET TURBO
KM: 1.302
Ano de Fabricação: 2021
Ano Modelo: 2022
Chaves: Sim
Condição do Motor: DA PARTIDA
Tabela FIPE R$ 127.350,00
Final da Placa: 6
Combustível: FLEX
Procedência: RECUPERADO DE FINANCIAMENTO
2025 © Sodré Santoro Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.
(19) 2101-8491
(19) 99694-4792