Arrematado
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
Clique em um valor para cobrir o lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
vox | 13/03/2025 | R$ 40.300,00 | R$ 2.015,00 |
Edvan | 13/03/2025 | R$ 40.100,00 | R$ 2.005,00 |
wilhan | 13/03/2025 | R$ 39.900,00 | R$ 1.995,00 |
Monteiro silva | 12/03/2025 | R$ 39.700,00 | R$ 1.985,00 |
orion | 12/03/2025 | R$ 39.500,00 | R$ 1.975,00 |
lucinaldo | 12/03/2025 | R$ 39.300,00 | R$ 1.965,00 |
Afrem | 11/03/2025 | R$ 39.100,00 | R$ 1.955,00 |
tucajau | 11/03/2025 | R$ 38.900,00 | R$ 1.945,00 |
Jobsonjr | 11/03/2025 | R$ 38.700,00 | R$ 1.935,00 |
vagnerz | 11/03/2025 | R$ 38.500,00 | R$ 1.925,00 |
Humberto gomes | 11/03/2025 | R$ 38.300,00 | R$ 1.915,00 |
Jackson nunes | 11/03/2025 | R$ 38.100,00 | R$ 1.905,00 |
mauro | 11/03/2025 | R$ 37.900,00 | R$ 1.895,00 |
jhonatas | 11/03/2025 | R$ 37.700,00 | R$ 1.885,00 |
Fabio gomes | 11/03/2025 | R$ 37.500,00 | R$ 1.875,00 |
É inteira de responsabilidade dos arrematantes a visita aos bens disponíveis para venda antes do pregão, não podendo alegar desconhecimento, assim como também não aceitaremos desistência nem visitação após a arrematação do lote.
Visitação somente com o agendamento prévio.
O agendamento é realizado através dos canais oficiais de contato:
Email: sac@leilao-sodresantoro.com
Endereço: Rodovia Marginal Presidente Dutra, Km 223,5 Vila Augusta Guarulhos - SP 07034-000
Marca: HONDA
Modelo: CIVIC
Versão: CIVIC SPORT 2.0 16V I-VTEC
KM: 12.853
Ano de Fabricação: 2017
Ano Modelo: 2017
Chaves: Sim
Condição do Motor: DA PARTIDA
Tabela FIPE R$ 94.873,00
Final da Placa: 0
Combustível: FLEX
Procedência: RECUPERADO DE FINANCIAMENTO
2025 © Sodré Santoro Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.
(19) 2101-8491
(19) 99694-4792