Recebendo Lances
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
Clique em um valor para cobrir o lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
jhames | 17/03/2025 | R$ 49.800,00 | R$ 2.490,00 |
Jiujitsu | 17/03/2025 | R$ 49.600,00 | R$ 2.480,00 |
titoruo | 17/03/2025 | R$ 49.400,00 | R$ 2.470,00 |
Cristiano martins | 17/03/2025 | R$ 49.200,00 | R$ 2.460,00 |
freitas | 16/03/2025 | R$ 49.000,00 | R$ 2.450,00 |
Jermanioa | 16/03/2025 | R$ 48.800,00 | R$ 2.440,00 |
Surienne | 16/03/2025 | R$ 48.600,00 | R$ 2.430,00 |
Zellaledira | 16/03/2025 | R$ 48.400,00 | R$ 2.420,00 |
Alencar10 | 15/03/2025 | R$ 48.200,00 | R$ 2.410,00 |
astral Veículos | 15/03/2025 | R$ 48.000,00 | R$ 2.400,00 |
gilbertobento668@gmail.com | 15/03/2025 | R$ 47.800,00 | R$ 2.390,00 |
valverde | 14/03/2025 | R$ 47.600,00 | R$ 2.380,00 |
JurandirLOBO | 14/03/2025 | R$ 47.400,00 | R$ 2.370,00 |
Oww | 14/03/2025 | R$ 47.200,00 | R$ 2.360,00 |
Alcantara | 14/03/2025 | R$ 47.000,00 | R$ 2.350,00 |
1234 | 14/03/2025 | R$ 46.800,00 | R$ 2.340,00 |
Carlos | 14/03/2025 | R$ 46.600,00 | R$ 2.330,00 |
ALUISIO FERNANDES | 14/03/2025 | R$ 46.400,00 | R$ 2.320,00 |
Ana Lúcia | 14/03/2025 | R$ 46.200,00 | R$ 2.310,00 |
Alves | 14/03/2025 | R$ 46.000,00 | R$ 2.300,00 |
dede | 14/03/2025 | R$ 45.800,00 | R$ 2.290,00 |
flaviomqt | 14/03/2025 | R$ 45.600,00 | R$ 2.280,00 |
Damião | 14/03/2025 | R$ 45.400,00 | R$ 2.270,00 |
Danilo Silva | 14/03/2025 | R$ 45.200,00 | R$ 2.260,00 |
É inteira de responsabilidade dos arrematantes a visita aos bens disponíveis para venda antes do pregão, não podendo alegar desconhecimento, assim como também não aceitaremos desistência nem visitação após a arrematação do lote.
Visitação somente com o agendamento prévio.
O agendamento é realizado através dos canais oficiais de contato:
Email: sac@leilao-sodresantoro.com
Endereço: Rodovia Marginal Presidente Dutra, Km 223,5 Vila Augusta Guarulhos - SP 07034-000
Marca: JEEP
Modelo: RENEGADE
Versão: RENEGADE LONGITUDE T270 1.3 16V GSE TURBO
KM: 10.299
Ano de Fabricação: 2022
Ano Modelo: 2022
Chaves: Sim
Condição do Motor: DA PARTIDA
Tabela FIPE R$ 109.895,00
Final da Placa: 0
Combustível: FLEX
Procedência: RECUPERADO DE FINANCIAMENTO
2025 © Sodré Santoro Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.
(19) 2101-8491
(19) 99694-4792