Recebendo Lances
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
Clique em um valor para cobrir o lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
Cabelo | 15/03/2025 | R$ 52.300,00 | R$ 2.615,00 |
Nazaré | 14/03/2025 | R$ 52.100,00 | R$ 2.605,00 |
Adriano Beta | 14/03/2025 | R$ 51.900,00 | R$ 2.595,00 |
Tomw | 14/03/2025 | R$ 51.700,00 | R$ 2.585,00 |
Felixartsp | 13/03/2025 | R$ 51.500,00 | R$ 2.575,00 |
Gilnei | 13/03/2025 | R$ 51.300,00 | R$ 2.565,00 |
Anderson | 13/03/2025 | R$ 51.100,00 | R$ 2.555,00 |
Alcinho | 13/03/2025 | R$ 50.900,00 | R$ 2.545,00 |
leni | 13/03/2025 | R$ 50.700,00 | R$ 2.535,00 |
gustavo simplicio | 13/03/2025 | R$ 50.500,00 | R$ 2.525,00 |
cunha | 13/03/2025 | R$ 50.300,00 | R$ 2.515,00 |
É inteira de responsabilidade dos arrematantes a visita aos bens disponíveis para venda antes do pregão, não podendo alegar desconhecimento, assim como também não aceitaremos desistência nem visitação após a arrematação do lote.
Visitação somente com o agendamento prévio.
O agendamento é realizado através dos canais oficiais de contato:
Email: sac@leilao-sodresantoro.com
Endereço: Rodovia Marginal Presidente Dutra, Km 223,5 Vila Augusta Guarulhos - SP 07034-000
Marca: CHEVROLET
Modelo: MONTANA
Versão: MONTANA LTZ AT 1.2 12V ECOTEC TURBO
KM: 1.751
Ano de Fabricação: 2023
Ano Modelo: 2024
Chaves: Sim
Condição do Motor: DA PARTIDA
Tabela FIPE R$ 121.067,00
Final da Placa: 9
Combustível: FLEX
Procedência: RECUPERADO DE FINANCIAMENTO
2025 © Sodré Santoro Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.
(19) 2101-8491
(19) 99694-4792